Auf Lager
Lieferzeit: 3-7 Tage
Merkmale:
Technische Daten: | 24V 100Ah |
Arbeitsspannungsbereich | 21.0 .. 29.4 V |
Nennkapazität | 100Ah / 2560Wh |
Nennspannung | 25,6V |
Zyklenlebensdauer | ≥3000 bei 80% DoD |
Ladecharakteristik | CCCV / IU |
Ladeschlussspannung | 29.4 V |
Empfohlener Ladestrom | 30A / 0.3C |
Max. Ladestrom | 100A / 1C |
Dauer Entladestrom | 100A / 1C |
Max. Entladestrom (5 sek.) | 200A / 2C |
Empf. Entladeschlussspannung | 22.0V |
Max. Entladeschlussspannung | 21.0V |
Temperaturbereich (Entladung) | -20°C .. +60°C |
Temperaturbereich (Ladung) | 0°C .. +45°C |
Temperaturbereich (Lagerung) | -20°C .. +60°C |
Gewicht | ~16 Kg |
Abmessungen | 480 x 173 x 240 mm |
Bitte wählen Sie am Ende des Bestellvorgangs die Versandauswahl: Lithium Ionen Batterie Versand
Versand nach Österreich auf Anfrage.
ACHTUNG! WICHTIGE INFORMATIONEN ZUR NUTZUNG
|
|